乐马厂文物古迹历经沧桑,损毁极为…
乐马厂位于朱提山乐马厂支脉的龙头…
【概述】 白银在人类生活中视为至…
朱提银与乐马厂银矿遗址 我有双…
鲁甸朱提银 整理提供:罗启书 …
元、明、清乐马厂银矿银课税额比较
第一表 元代天历元年银课总额
产银地点 | 银课(单位:两) | 占总额的百分比 | 备注 |
腹里 | 75 | 0.01(-) | 元代云南省银课税额占全国银课税额的47.4%以上,乐马厂银矿银课税额又为云南省银课税额的一半以上。 |
浙江省 | 5,789.2 | 7(+) | |
江西省 | 23,103.5 | 30(-) | |
湖广省 | 11,809 | 15(-) | |
云南省 | 367,84.3 | 47.4(+) | |
全国总额 | 77,561 | 100 |
第二表 明代云南银课总额及乐马厂在全省的百分比
年代 | 云南银课(两) | 乐马厂课银在全省的百分比 |
天顺二年(1458) | 52,380 | 以天顺二年为例,全国银课税额为74,457两,云南省课银52,380两,占全国课银总额的70.4%。明代云南省银课税额,根据不同年代,在全国银课税额的百分比为50%至100%之间。明代乐马厂银矿历年银课税额都在云南省年银课税额的60%以上。 |
天顺三年(1459) | 52,300(+) | |
天顺四年(1460) | 102,380 | |
天顺六年(1462) | 102,380 | |
成化三年(1467) | 52,300(+) | |
成化九年(1473) | 26,100(+) | |
成化十八年(1482) | 102,380 | |
成化十九年(1483) | 102,300(+) | |
成化二十年(1484) | 72,380 | |
弘治元年(1488) | 52,380 | |
弘治十七年(1504) | 31,900(+) | |
万历八年(1580) | 60,000 |
第三表 清代云南省年银课额和乐马厂年课银额比较
年代 | 云南省课银总额(两) | 乐马厂课银总额(两) |
康熙四十七、八年(1708—1709) | 27,000—28,000 | 乾嘉大旺时期,云南省年课银7万两左右,占全国课银总额的60%。乾隆7年乐马厂课银 42,537两,占云南省当年课银总额的60.5%。 |
雍正三年(1725) | 52,900(+) | |
雍正四年(1726) | 61,400(+) | |
康熙至乾隆(1633—1795) | 70,311(+) | |
乾隆初年(1736) | 70,000 | |
嘉庆十六年(1811) | 26,550(+) | |
嘉庆十七年(1812) | 62,589.59 | |
嘉庆十九年(1814)及以后 | 24,114(+) | |
嘉庆二十二年(1817) | 24,114(+) | |
道光九年(1829) | 21,142(+) | |
咸丰四年(1854) | 24,600(+) |